| Den | Cena bez 21 % DPH | Cena vč. 21 % DPH | ||
|---|---|---|---|---|
| Loď 1 | 12.3.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 1 | 26.4.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 1 | 17.5.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 1 | 28.5.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 1 | 31.5.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 1 | 28.6.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 10.1.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 17.1.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 20.1.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 14.5.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 26.5.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 27.6.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 6.1.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 12.3.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 14.3.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 17.3.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 31.3.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 10.5.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 17.5.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 24.5.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 28.5.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 31.5.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 1.6.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 30.6.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 23.3.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 28.4.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 13.1.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 29.1.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 11.2.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 22.2.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 30.3.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 8.3.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 23.4.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 5.4.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 30.1.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 31.1.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 17.5.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 19.5.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 22.5.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 24.5.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 10.6.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 17.6.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 27.6.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 28.6.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 4.6.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Množstevní sleva | - 3000,0 Kč | |||
| Služby celkem | 20537.19 Kč | 24850.0 Kč | ||
| Vratná kauce | 10000.0 Kč | |||
| Celkem k úhradě | 34850.0 Kč | Dokončit rezervaci |
Příplatkové služby a vybavení
| Echolot - s bateriemi | Humminbird Helix 9 | 500,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| Echolot - s bateriemi | Humminbird Helix 10 | 500,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| Echolot - s bateriemi | Deeper Pro | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |