Den | Cena bez 21 % DPH | Cena vč. 21 % DPH | ||
---|---|---|---|---|
Loď 1 | 29.5.2025 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
Loď 1 | 21.8.2025 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
Loď 1 | 5.8.2025 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
Loď 1 | 26.2.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
Loď 1 | 19.3.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
Loď 1 | 5.3.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 13.11.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 6.11.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 12.4.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 2.7.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 11.8.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 16.8.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 12.2.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 24.2.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 7.2.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 2 (2,7 m) | 11.1.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 18.10.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 15.11.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 14.12.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 21.12.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 31.12.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 10.5.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 12.1.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 31.5.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 3.5.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 27.1.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 28.1.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 23.2.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Belly boat Savage gear na vláčení | 13.1.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
Belly boat Savage gear na vláčení | 15.1.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
Echolot - s bateriemi | .. | 413.22 Kč | (6 x 500.00) 3000.0 Kč | Odstranit |
Množstevní sleva | - 3000,0 Kč | |||
Služby celkem | 17272.73 Kč | 20900.0 Kč | ||
Vratná kauce | 10000.0 Kč | |||
Celkem k úhradě | 30900.0 Kč | Dokončit rezervaci |
Příplatkové služby a vybavení
Elektromotor - s bateriemi | Haswing 2 HP | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
Elektromotor - s bateriemi | Minn kota 45 Lb | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
Elektromotor - s bateriemi | Minn kota 55 Lb | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
Echolot - s bateriemi | Humminbird Helix 9 | 500,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
Echolot - s bateriemi | Humminbird Helix 10 | 500,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
Echolot - s bateriemi | Deeper Pro | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |