Den | Cena bez 21 % DPH | Cena vč. 21 % DPH | ||
---|---|---|---|---|
Loď 1 | 30.7.2025 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 16.4.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 21.4.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 26.4.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 29.5.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 30.5.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 9.5.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 10.7.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 16.7.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 21.7.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 24.7.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 26.7.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 21.8.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 20.2.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 22.2.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 2 (2,7 m) | 6.11.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 2 (2,7 m) | 3.5.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 2 (2,7 m) | 7.5.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 2 (2,7 m) | 8.1.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 14.10.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 27.10.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 30.5.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 9.5.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 24.8.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 27.2.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 27.5.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 28.5.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Belly boat Savage gear na vláčení | 4.11.2025 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
Belly boat Savage gear na vláčení | 6.11.2025 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
Belly boat Savage gear na vláčení | 13.12.2025 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
Belly boat Savage gear na vláčení | 3.12.2025 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
Belly boat Savage gear na vláčení | 2.5.2025 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
Belly boat Savage gear na vláčení | 12.6.2025 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
Belly boat Savage gear na vláčení | 16.1.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
Služby celkem | 11776.86 Kč | 14250.0 Kč | ||
Vratná kauce | 10000.0 Kč | |||
Celkem k úhradě | 24250.0 Kč | Dokončit rezervaci |
Příplatkové služby a vybavení
Elektromotor - s bateriemi | Haswing 2 HP | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
Elektromotor - s bateriemi | Minn kota 45 Lb | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
Elektromotor - s bateriemi | Minn kota 55 Lb | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
Echolot - s bateriemi | Humminbird Helix 9 | 500,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
Echolot - s bateriemi | Humminbird Helix 10 | 500,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
Echolot - s bateriemi | Deeper Pro | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |