Den | Cena bez 21 % DPH | Cena vč. 21 % DPH | ||
---|---|---|---|---|
Gumový člun 1 (2 m) | 25.4.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 28.4.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 20.7.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 25.7.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 30.7.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 28.8.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 5.9.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 1 (2 m) | 7.9.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 2 (2,7 m) | 30.11.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 2 (2,7 m) | 7.11.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 2 (2,7 m) | 17.5.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 2 (2,7 m) | 22.5.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 2 (2,7 m) | 10.8.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 2 (2,7 m) | 20.1.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 2 (2,7 m) | 26.1.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 2 (2,7 m) | 9.1.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 2 (2,7 m) | 21.2.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 28.10.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 30.10.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 20.11.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 9.8.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 3.2.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 25.3.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 23.4.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 20.2.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Belly boat Savage gear na vláčení | 19.11.2025 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
Belly boat Savage gear na vláčení | 5.11.2025 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
Belly boat Savage gear na vláčení | 22.5.2025 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
Belly boat Savage gear na vláčení | 3.5.2025 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
Belly boat Savage gear na vláčení | 11.6.2025 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
Belly boat Savage gear na vláčení | 17.6.2025 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
Belly boat Savage gear na vláčení | 19.6.2025 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
Belly boat Savage gear na vláčení | 30.1.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
Služby celkem | 10495.87 Kč | 12700.0 Kč | ||
Vratná kauce | 10000.0 Kč | |||
Celkem k úhradě | 22700.0 Kč | Dokončit rezervaci |
Příplatkové služby a vybavení
Elektromotor - s bateriemi | Haswing 2 HP | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
Elektromotor - s bateriemi | Minn kota 45 Lb | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
Elektromotor - s bateriemi | Minn kota 55 Lb | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
Echolot - s bateriemi | Humminbird Helix 9 | 500,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
Echolot - s bateriemi | Humminbird Helix 10 | 500,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
Echolot - s bateriemi | Deeper Pro | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |