| Den | Cena bez 21 % DPH | Cena vč. 21 % DPH | ||
|---|---|---|---|---|
| Gumový člun 1 (2 m) | 19.10.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 16.11.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 23.11.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 17.10.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 22.10.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 23.10.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 24.10.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 26.10.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 27.10.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 14.11.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 24.11.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 15.8.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 11.10.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 12.10.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 16.10.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 18.10.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 19.10.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 25.10.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 26.10.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 10.11.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 17.11.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 23.11.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 24.11.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 27.11.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 28.11.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 15.6.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 24.6.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 27.6.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 15.9.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 20.10.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 24.10.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 30.10.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 16.11.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 29.11.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 15.8.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 15.9.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 23.9.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 13.10.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 14.10.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 16.10.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 23.10.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 30.10.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 4.10.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 20.11.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 30.3.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 12.4.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 12.5.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 15.5.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 17.5.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 19.5.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 24.5.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 26.5.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 12.7.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 26.7.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Služby celkem | 15330.58 Kč | 18550.0 Kč | ||
| Vratná kauce | 10000.0 Kč | |||
| Celkem k úhradě | 28550.0 Kč | Dokončit rezervaci |
Příplatkové služby a vybavení
| Elektromotor - s bateriemi | Haswing 2 HP | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| Elektromotor - s bateriemi | Minn kota 45 Lb | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| Elektromotor - s bateriemi | Minn kota 55 Lb | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| Echolot - s bateriemi | Humminbird Helix 9 | 500,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| Echolot - s bateriemi | Humminbird Helix 10 | 500,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| Echolot - s bateriemi | Deeper Pro | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |