| Den | Cena bez 21 % DPH | Cena vč. 21 % DPH | ||
|---|---|---|---|---|
| Loď 1 | 28.12.2025 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 1 | 15.3.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 1 | 11.4.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 1 | 15.4.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 1 | 25.4.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 1 | 16.5.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 1 | 11.6.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 1 | 12.6.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 1 | 18.6.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 1 | 19.6.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 1 | 25.6.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 1 | 26.6.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 30.12.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 22.1.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 27.1.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 27.4.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 11.5.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 15.5.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 29.6.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 30.12.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 12.1.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 17.1.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 22.1.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 23.1.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 26.1.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 11.6.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 16.6.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 18.6.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 19.1.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 20.1.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 11.3.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 18.3.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 12.4.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 16.6.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 19.6.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 22.6.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 26.6.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 28.6.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 20.1.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 7.1.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 9.1.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 10.3.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 17.3.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 22.3.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 23.3.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 27.3.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 31.3.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 10.4.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 1.4.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 29.4.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 19.5.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 26.5.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 29.5.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 28.12.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 30.12.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 18.1.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 25.1.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 15.3.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 15.5.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 13.1.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 14.1.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 28.1.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 29.1.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 30.1.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 1.3.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 16.4.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 14.5.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 27.5.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 28.5.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 24.6.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 9.6.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Množstevní sleva | - 6000,0 Kč | |||
| Služby celkem | 30991.74 Kč | 37500.0 Kč | ||
| Vratná kauce | 10000.0 Kč | |||
| Celkem k úhradě | 47500.0 Kč | Dokončit rezervaci |
Příplatkové služby a vybavení
| Elektromotor - s bateriemi | Haswing 2 HP | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| Elektromotor - s bateriemi | Minn kota 45 Lb | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| Elektromotor - s bateriemi | Minn kota 55 Lb | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| Echolot - s bateriemi | Humminbird Helix 9 | 500,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| Echolot - s bateriemi | Humminbird Helix 10 | 500,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| Echolot - s bateriemi | Deeper Pro | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |